參考文件
模型目錄
公開模型別名可用於 model 欄位。以下價格以每百萬 Token 的美元金額展示;實際呼叫按 Token 用量計量,以等值人民幣從錢包結算。
當前公開模型:81 個。 開啟控制檯
ali-qwen
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
ali-qwen-flash | 💬 文字 | $0.021 | $0.208 |
ali-qwen3.7-flash | 💬 文字 | $0.028 | $0.111 |
claude-opus
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
claude-opus-5-5 | 💬 文字 | $4.00 | $20.00 |
doubao
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
doubao/doubao-seed-2-0-mini-260428 | 💬 文字 | $0.028 | $0.278 |
doubao/doubao-seed-2-1-lite-260915 | 💬 文字 | $0.056 | $0.188 |
doubao/doubao-seed-2-1-pro-260915 | 💬 文字 | $0.417 | $2.08 |
doubao/glm-5-2-260617 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
doubao/glm-5-3-flash-260828 | 💬 文字 | $0.111 | $0.389 |
doubao-seed
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
doubao-seed-2.0-mini | 💬 文字 | $0.028 | $0.278 |
minimax
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
minimax/MiniMax-M2 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
minimax/MiniMax-M2.1 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
minimax/MiniMax-M2.1-highspeed | 💬 文字 | $0.583 | $2.33 |
minimax/MiniMax-M2.5 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
minimax/MiniMax-M2.5-highspeed | 💬 文字 | $0.583 | $2.33 |
minimax/MiniMax-M2.7 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
minimax/MiniMax-M2.7-highspeed | 💬 文字 | $0.583 | $2.33 |
minimax/MiniMax-M3 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
moonshot
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
moonshot/kimi-k2.6 | 💬 文字 | $0.903 | $3.75 |
moonshot/kimi-k2.7-code | 💬 文字 | $0.903 | $3.75 |
moonshot/kimi-k3 | 💬 文字 | $2.78 | $13.89 |
qwen
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
qwen/kimi/kimi-k2.6 | 💬 文字 | $0.903 | $3.75 |
qwen/kimi/kimi-k2.7-code | 💬 文字 | $0.903 | $3.75 |
qwen/kimi/kimi-k2.7-code-highspeed | 💬 文字 | $1.81 | $7.50 |
qwen/kimi/kimi-k2.8-preview | 💬 文字 | $0.903 | $3.75 |
qwen/kimi/kimi-k3 | 💬 文字 | $2.78 | $13.89 |
qwen/MiniMax/MiniMax-M2.1 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
qwen/MiniMax/MiniMax-M2.5 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
qwen/MiniMax/MiniMax-M2.7 | 💬 文字 | $0.292 | $1.17 |
qwen/MiniMax/MiniMax-M3 | 💬 文字 | $0.583 | $2.33 |
qwen/qvq-max | 💬 文字 | $1.11 | $4.44 |
qwen/qvq-plus | 💬 文字 | $0.278 | $0.694 |
qwen/qwen-flash | 💬 文字 | $0.021 | $0.208 |
qwen/qwen3.5-flash | 💬 文字 | $0.028 | $0.278 |
qwen/qwen3.5-flash-2026-02-23 | 💬 文字 | $0.028 | $0.278 |
qwen/qwen3.7-flash | 💬 文字 | $0.028 | $0.111 |
qwen/qwen3.7-flash-2026-07-15 | 💬 文字 | $0.028 | $0.111 |
qwen/qwen3.8-flash | 💬 文字 | $0.111 | $0.375 |
qwen/qwq-plus | 💬 文字 | $0.222 | $0.556 |
qwen/siliconflow/deepseek-r1-0528 | 💬 文字 | $0.556 | $2.22 |
qwen/siliconflow/deepseek-v3-0324 | 💬 文字 | $0.278 | $1.11 |
qwen/siliconflow/deepseek-v3.1-terminus | 💬 文字 | $0.556 | $1.67 |
qwen/siliconflow/deepseek-v3.2 | 💬 文字 | $0.278 | $0.417 |
qwen/stepfun/step-3.7-flash | 💬 文字 | $0.188 | $1.13 |
qwen/stepfun/step-5-preview | 💬 文字 | $0.972 | $2.78 |
qwen/vanchin/deepseek-r1 | 💬 文字 | $0.556 | $2.22 |
qwen/vanchin/deepseek-v3 | 💬 文字 | $0.278 | $1.11 |
qwen/vanchin/deepseek-v3.1-terminus | 💬 文字 | $0.556 | $1.67 |
qwen/vanchin/deepseek-v4-pro | 💬 文字 | $1.67 | $3.33 |
qwen/vanchin/deepseek-v4-pro-0813 | 💬 文字 | $1.25 | $3.75 |
qwen/vanchin/deepseek-v4.1-flash | 💬 文字 | $0.278 | $1.11 |
qwen/xiaomi/mimo-v2.5-pro | 💬 文字 | $0.972 | $2.92 |
qwen/ZHIPU/GLM-5 | 💬 文字 | $0.833 | $3.06 |
qwen/ZHIPU/GLM-5.1 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
qwen/ZHIPU/GLM-5.2 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
qwen/ZHIPU/GLM-5.3 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
qwen/ZHIPU/GLM-5.3-Flash | 💬 文字 | $0.111 | $0.389 |
qwen/ZHIPU/GLM-5.3-FlashX | 💬 文字 | $0.278 | $0.972 |
siliconflow
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 💬 文字 | $0.556 | $1.67 |
siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 💬 文字 | $0.556 | $0.833 |
siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 💬 文字 | $1.67 | $3.33 |
siliconflow/inclusionAI/Ling-flash-2.0 | 💬 文字 | $0.139 | $0.556 |
siliconflow/inclusionAI/Ling-mini-2.0 | 💬 文字 | $0.069 | $0.278 |
siliconflow/meituan-longcat/LongCat-2.0 | 💬 文字 | $0.694 | $2.78 |
siliconflow/moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 💬 文字 | $0.903 | $3.75 |
siliconflow/Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 💬 文字 | $0.556 | $1.67 |
siliconflow/Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 💬 文字 | $0.556 | $0.833 |
siliconflow/Pro/moonshotai/Kimi-K2.6 | 💬 文字 | $0.903 | $3.75 |
siliconflow/Qwen/Qwen3.6-27B | 💬 文字 | $0.417 | $2.50 |
siliconflow/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 💬 文字 | $0.250 | $1.50 |
siliconflow/Qwen/Qwen3.8-27B | 💬 文字 | $0.417 | $1.67 |
siliconflow/stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 💬 文字 | $0.097 | $0.292 |
siliconflow/zai-org/GLM-4.5-Air | 💬 文字 | $0.139 | $0.833 |
siliconflow/zai-org/GLM-4.5V | 💬 文字 | $0.139 | $0.833 |
siliconflow/zai-org/GLM-5.2 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
siliconflow/zai-org/GLM-5.3 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
siliconflow/zai-org/GLM-5.3-Flash | 💬 文字 | $0.111 | $0.389 |
volc-glm
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
volc-glm-5.2 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
zhipu
| 公開別名 | 模態 | 輸入 / 百萬 ($) | 輸出 / 百萬 ($) |
|---|---|---|---|
zhipu/glm-5.1 | 💬 文字 | $0.833 | $3.33 |
zhipu/glm-5.2 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
zhipu/glm-5.3 | 💬 文字 | $1.11 | $3.89 |
zhipu/glm-5.3-flash | 💬 文字 | $0.111 | $0.389 |
路由與故障轉移
每個公開別名對應按優先順序排序的上游路由。可重試錯誤會自動嘗試下一候選;所有候選均不可用時返回 503。金鑰反覆失敗時會進入冷卻,減少重複故障。
常見錯誤